Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Kia EV6 Long Range AWD (239 kW, 74.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 | Long Range AWD | 9/2021 – 11/2024 |
Kia EV6 Standard Range 2WD (125 kW, 54.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 | Standard Range 2WD | 9/2021 – 11/2024 |
Kia EV6 Facelift GT (478 kW, 80.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 Facelift | GT | 12/2024 – súčasnosť |
Kia EV6 Facelift Long Range 2WD (168 kW, 80.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 Facelift | Long Range 2WD | 8/2024 – súčasnosť |
Kia EV6 Facelift Long Range AWD (239 kW, 80.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 Facelift | Long Range AWD | 8/2024 – súčasnosť |
Kia EV6 Facelift Standard Range 2WD (125 kW, 60.00 kWh)Elektromobil Kia EV6 Facelift | Standard Range 2WD | 8/2024 – súčasnosť |
Kia EV9 ADW GT (374 kW, 96.00 kWh)Elektromobil Kia EV9 | ADW GT | 4/2025 – súčasnosť |
Kia EV9 AWD GT-Line (283 kW, 96.00 kWh)Elektromobil Kia EV9 | AWD GT-Line | 5/2023 – súčasnosť |
Kia EV9 Long Range AWD (283 kW, 96.00 kWh)Elektromobil Kia EV9 | Long Range AWD | 8/2023 – súčasnosť |
Kia EV9 Long Range RWD (150 kW, 96.00 kWh)Elektromobil Kia EV9 | Long Range RWD | 5/2023 – súčasnosť |
Kia EV9 Standard Range RWD (160 kW, 73.00 kWh)Elektromobil Kia EV9 | Standard Range RWD | 9/2024 – súčasnosť |
Kia Niro I 1.6 GDI DCT (104 kW, 7.10 kWh)Plug-in hybrid Kia Niro | I 1.6 GDI DCT | 8/2017 – 12/2019 |
Kia Niro EV (150 kW, 64.80 kWh)Elektromobil Kia Niro EV | — | 5/2022 – 12/2025 |
Kia Optima IV 2.0 GDI (151 kW, 7.80 kWh)Plug-in hybrid Kia Optima | IV 2.0 GDI | 1/2016 – 12/2018 |
Kia Optima IV Facelift 2.0 GDI (151 kW, 7.80 kWh)Plug-in hybrid Kia Optima | IV Facelift 2.0 GDI | 1/2018 – 12/2020 |
Kia Optima Sportswagon IV 2.0 GDI (151 kW, 9.00 kWh)Plug-in hybrid Kia Optima Sportswagon | IV 2.0 GDI | 1/2017 – 12/2018 |
Kia Optima Sportswagon IV Facelift 2.0 GDI (151 kW, 9.00 kWh)Plug-in hybrid Kia Optima Sportswagon | IV Facelift 2.0 GDI | 1/2018 – 12/2020 |
Kia Soul EV (81 kW, 27.00 kWh)Elektromobil Kia Soul EV | 8/2014 – 10/2017 | |
Kia Soul EV (81 kW, 30.00 kWh)Elektromobil Kia Soul EV | 9/2017 – 4/2019 | |
Lancia Ypsilon (115 kW, 48.10 kWh)Elektromobil Lancia Ypsilon | 5/2024 – 4/2025 | |
Lancia Ypsilon (115 kW, 50.80 kWh)Elektromobil Lancia Ypsilon | 3/2025 – súčasnosť | |
Lancia Ypsilon HF (207 kW, 50.80 kWh)Elektromobil Lancia Ypsilon | HF | 3/2025 – súčasnosť |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC (300 kW, 80.00 kWh)Elektromobil Mercedes-Benz EQC | 400 4MATIC | 6/2019 – 11/2020 |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC (300 kW, 80.00 kWh)Elektromobil Mercedes-Benz EQC | 400 4MATIC | 10/2020 – 7/2023 |
MG Cyberster GT (375 kW, 74.40 kWh)Elektromobil MG Cyberster | GT | 3/2024 – súčasnosť |
MG Cyberster Trophy (250 kW, 74.40 kWh)Elektromobil MG Cyberster | Trophy | 3/2024 – súčasnosť |
MG IM5 Long Range (300 kW, 96.50 kWh)Elektromobil MG IM5 | Long Range | 6/2025 – súčasnosť |
MG IM5 Performance (553 kW, 96.50 kWh)Elektromobil MG IM5 | Performance | 6/2025 – súčasnosť |
MG IM5 Standard Range (217 kW, 73.50 kWh)Elektromobil MG IM5 | Standard Range | 6/2025 – súčasnosť |
MG IM6 Long Range (300 kW, 96.50 kWh)Elektromobil MG IM6 | Long Range | 6/2025 – súčasnosť |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás