Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Audi A6 Avant C8 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A6 Avant | C8 55 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 5/2023 |
Audi A6 Avant C8 Facelift 50 TFSI e quattro S tronic (220 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A6 Avant | C8 Facelift 50 TFSI e quattro S tronic | 6/2023 – 3/2025 |
Audi A6 Avant C8 Facelift 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A6 Avant | C8 Facelift 55 TFSI e quattro S tronic | 6/2023 – 3/2025 |
Audi A6 Avant C9 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic (270 kW, 20.70 kWh)Plug-in hybrid Audi A6 Avant | C9 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | 5/2025 – súčasnosť |
Audi A6 Avant C9 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic (220 kW, 20.70 kWh)Plug-in hybrid Audi A6 Avant | C9 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | 5/2025 – súčasnosť |
Audi A7 Sportback C8 50 TFSI e quattro S tronic (220 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A7 Sportback | C8 50 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 5/2023 |
Audi A7 Sportback C8 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Audi A7 Sportback | C8 55 TFSI e quattro S tronic | 1/2019 – 12/2020 |
Audi A7 Sportback C8 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A7 Sportback | C8 55 TFSI e quattro S tronic | 2/2021 – 5/2023 |
Audi A7 Sportback C8 Facelift 50 TFSI e quattro S tronic (220 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A7 Sportback | C8 Facelift 50 TFSI e quattro S tronic | 6/2023 – 3/2025 |
Audi A7 Sportback C8 Facelift 55 TFSI e quattro S tronic (270 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A7 Sportback | C8 Facelift 55 TFSI e quattro S tronic | 6/2023 – 3/2025 |
Audi A8 D5 Facelift 60 TFSI e V6 quattro (340 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A8 | D5 Facelift 60 TFSI e V6 quattro | 2/2022 – súčasnosť |
Audi A8L D5 60 TFSI e quattro (330 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Audi A8L | D5 60 TFSI e quattro | 10/2019 – 11/2021 |
Audi A8L D5 Facelift 60 TFSI e V6 quattro (340 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi A8L | D5 Facelift 60 TFSI e V6 quattro | 1/2022 – súčasnosť |
Audi E-tron 50 (230 kW, 64.70 kWh)Elektromobil Audi E-tron | 50 | 10/2019 – 3/2022 |
Audi E-tron 50 (230 kW, 64.70 kWh)Elektromobil Audi E-tron | 50 | 9/2021 – 9/2022 |
Audi E-tron 55 (300 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron | 55 | 2/2019 – 11/2019 |
Audi E-tron 55 (300 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron | 55 | 11/2019 – 3/2021 |
Audi E-tron 55 (300 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron | 55 | 11/2020 – 11/2022 |
Audi E-tron S (370 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron | S | 9/2020 – 9/2021 |
Audi E-tron S (370 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron | S | 9/2021 – 11/2022 |
Audi E-tron Sportback 50 (230 kW, 64.70 kWh)Elektromobil Audi E-tron Sportback | 50 | 5/2020 – 1/2022 |
Audi E-tron Sportback 50 (230 kW, 64.70 kWh)Elektromobil Audi E-tron Sportback | 50 | 9/2021 – 9/2022 |
Audi E-tron Sportback 55 (300 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron Sportback | 55 | 3/2020 – 3/2021 |
Audi E-tron Sportback 55 (300 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron Sportback | 55 | 10/2020 – 11/2022 |
Audi E-tron Sportback S (370 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron Sportback | S | 9/2020 – 9/2021 |
Audi E-tron Sportback S (370 kW, 86.50 kWh)Elektromobil Audi E-tron Sportback | S | 9/2021 – 11/2022 |
Audi Q3 II 45 TFSI e S tronic (180 kW, 10.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q3 | II 45 TFSI e S tronic | 1/2021 – 12/2023 |
Audi Q3 III 1.5 TFSI e-hybrid S tronic (200 kW, 19.70 kWh)Plug-in hybrid Audi Q3 | III 1.5 TFSI e-hybrid S tronic | 10/2025 – súčasnosť |
Audi Q3 Sportback II 45 TFSI e S tronic (180 kW, 10.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q3 Sportback | II 45 TFSI e S tronic | 1/2021 – 12/2023 |
Audi Q3 Sportback III 1.5 TFSI e-hybrid S tronic (200 kW, 19.70 kWh)Plug-in hybrid Audi Q3 Sportback | III 1.5 TFSI e-hybrid S tronic | 8/2025 – súčasnosť |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás