Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Porsche Cayenne Coupe III Facelift 3.0 V6 E-Hybrid (346 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Cayenne Coupe | III Facelift 3.0 V6 E-Hybrid | 7/2023 – súčasnosť |
Porsche Cayenne Coupe III Facelift GT-Paket Turbo 4.0 V8 E-Hybrid (544 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Cayenne Coupe | III Facelift GT-Paket Turbo 4.0 V8 E-Hybrid | 8/2023 – súčasnosť |
Porsche Cayenne Coupe III Facelift S 3.0 V6 E-Hybrid (382 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Cayenne Coupe | III Facelift S 3.0 V6 E-Hybrid | 9/2023 – súčasnosť |
Porsche Cayenne Coupe III Facelift Turbo 4.0 V8 E-Hybrid (544 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Cayenne Coupe | III Facelift Turbo 4.0 V8 E-Hybrid | 8/2023 – súčasnosť |
Porsche Cayenne Coupe III Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid (500 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Cayenne Coupe | III Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid | 8/2019 – 10/2020 |
Porsche Cayenne Coupe III Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid (500 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Cayenne Coupe | III Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid | 10/2020 – 4/2023 |
Porsche Panamera G2 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 11/2016 – 8/2018 |
Porsche Panamera G2 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 1/2019 – 12/2020 |
Porsche Panamera G2 Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 11/2016 – 8/2018 |
Porsche Panamera G2 Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 1/2019 – 12/2020 |
Porsche Panamera G2 Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (500 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 2/2017 – 8/2018 |
Porsche Panamera G2 Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (500 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 1/2019 – 12/2020 |
Porsche Panamera G2 Facelift 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Facelift 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 11/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera G2 Facelift 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK (412 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Facelift 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 1/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera G2 Facelift Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Facelift Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 11/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera G2 Facelift Executive 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK (412 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Facelift Executive 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 1/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera G2 Facelift Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (515 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Facelift Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 11/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera G2 Facelift Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (515 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Facelift Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 11/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera G2 Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (500 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 2/2017 – 8/2018 |
Porsche Panamera G2 Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK OPF (500 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G2 Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK OPF | 1/2019 – 12/2020 |
Porsche Panamera G3 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (346 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G3 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 2/2024 – súčasnosť |
Porsche Panamera G3 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK (400 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G3 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 2/2024 – súčasnosť |
Porsche Panamera G3 Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (346 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G3 Executive 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 2/2024 – súčasnosť |
Porsche Panamera G3 Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (575 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G3 Executive Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 7/2024 – súčasnosť |
Porsche Panamera G3 Turbo 4.0 V8 E-Hybrid PDK (500 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G3 Turbo 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 11/2023 – súčasnosť |
Porsche Panamera G3 Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK (575 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera | G3 Turbo S 4.0 V8 E-Hybrid PDK | 7/2024 – súčasnosť |
Porsche Panamera Sport Turismo G2 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera Sport Turismo | G2 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 1/2017 – 8/2018 |
Porsche Panamera Sport Turismo G2 4 3.0 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 11.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera Sport Turismo | G2 4 3.0 V6 E-Hybrid PDK | 1/2019 – 12/2020 |
Porsche Panamera Sport Turismo G2 Facelift 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK (340 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera Sport Turismo | G2 Facelift 4 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 11/2020 – 12/2023 |
Porsche Panamera Sport Turismo G2 Facelift 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK (412 kW, 14.30 kWh)Plug-in hybrid Porsche Panamera Sport Turismo | G2 Facelift 4S 2.9 V6 E-Hybrid PDK | 1/2020 – 12/2023 |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás