Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
BMW i3 60Ah (125 kW, 18.80 kWh)Elektromobil BMW i3 | 60Ah | 8/2013 – 2/2017 |
BMW i3 94Ah (125 kW, 27.20 kWh)Elektromobil BMW i3 | 94Ah | 6/2016 – 8/2017 |
BMW i3 94Ah (125 kW, 27.20 kWh)Elektromobil BMW i3 | 94Ah | 9/2017 – 10/2018 |
BMW i3 i3 Range extender (l01 LCI) (125 kW, 27.20 kWh)Plug-in hybrid BMW i3 | i3 Range extender (l01 LCI) | 11/2017 – 11/2018 |
BMW i3 i3 Range extender (l01) (125 kW, 18.80 kWh)Plug-in hybrid BMW i3 | i3 Range extender (l01) | 1/2013 – 12/2017 |
BMW i3 i3s Range extender (l01) (135 kW, 27.20 kWh)Plug-in hybrid BMW i3 | i3s Range extender (l01) | 11/2017 – 11/2018 |
BMW i3s 120Ah (135 kW, 37.90 kWh)Elektromobil BMW i3s | 120Ah | 9/2018 – 7/2022 |
BMW i3s 94Ah (135 kW, 27.20 kWh)Elektromobil BMW i3s | 94Ah | 9/2017 – 10/2018 |
BMW i4 eDrive35 (210 kW, 67.00 kWh)Elektromobil BMW i4 | eDrive35 | 10/2022 – 5/2024 |
BMW i4 eDrive35 (210 kW, 67.10 kWh)Elektromobil BMW i4 | eDrive35 | 5/2024 – 7/2025 |
BMW i4 eDrive35 (210 kW, 67.10 kWh)Elektromobil BMW i4 | eDrive35 | 6/2025 – súčasnosť |
BMW i4 eDrive40 (250 kW, 80.70 kWh)Elektromobil BMW i4 | eDrive40 | 10/2021 – 5/2024 |
BMW i4 eDrive40 (250 kW, 81.30 kWh)Elektromobil BMW i4 | eDrive40 | 5/2024 – 7/2025 |
BMW i4 eDrive40 (250 kW, 81.30 kWh)Elektromobil BMW i4 | eDrive40 | 6/2025 – súčasnosť |
BMW i4 M50 (400 kW, 80.70 kWh)Elektromobil BMW i4 | M50 | 10/2021 – 5/2024 |
BMW i4 M50 (400 kW, 81.30 kWh)Elektromobil BMW i4 | M50 | 5/2024 – 7/2025 |
BMW i4 M60 xDrive (442 kW, 81.30 kWh)Elektromobil BMW i4 | M60 xDrive | 6/2025 – súčasnosť |
BMW i4 xDrive40 (295 kW, 81.30 kWh)Elektromobil BMW i4 | xDrive40 | 5/2024 – 7/2025 |
BMW i4 xDrive40 (295 kW, 81.30 kWh)Elektromobil BMW i4 | xDrive40 | 6/2025 – súčasnosť |
BMW i5 Sedan eDrive40 (250 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Sedan | eDrive40 | 4/2023 – 4/2025 |
BMW i5 Sedan eDrive40 (250 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Sedan | eDrive40 | 1/2025 – súčasnosť |
BMW i5 Sedan M60 xDrive (442 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Sedan | M60 xDrive | 4/2023 – 4/2025 |
BMW i5 Sedan M60 xDrive (442 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Sedan | M60 xDrive | 1/2025 – súčasnosť |
BMW i5 Sedan xDrive40 (290 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Sedan | xDrive40 | 1/2024 – 2/2025 |
BMW i5 Sedan xDrive40 (290 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Sedan | xDrive40 | 1/2025 – súčasnosť |
BMW i5 Touring eDrive40 (250 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Touring | eDrive40 | 1/2024 – 4/2025 |
BMW i5 Touring eDrive40 (250 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Touring | eDrive40 | 1/2025 – súčasnosť |
BMW i5 Touring M60 xDrive (442 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Touring | M60 xDrive | 1/2024 – 4/2025 |
BMW i5 Touring M60 xDrive (442 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Touring | M60 xDrive | 1/2025 – súčasnosť |
BMW i5 Touring xDrive40 (290 kW, 81.20 kWh)Elektromobil BMW i5 Touring | xDrive40 | 8/2024 – 2/2025 |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás