Kompatibilita
Podporované vozidlá
Overte si, či sa dá váš elektromobil otestovať s EVpie.
Celkovo 944 podporovaných vozidiel
944 vozidiel
| Vozidlo | Variant | Dostupné |
|---|---|---|
Audi Q7 II (Typ 4M) (275 kW, kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II (Typ 4M) | 1/2016 – 12/2018 |
Audi Q7 II Facelift 55 TFSI e V6 quattro (280 kW, 17.30 kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II Facelift 55 TFSI e V6 quattro | 12/2019 – 9/2020 |
Audi Q7 II Facelift 55 TFSI e V6 quattro (280 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II Facelift 55 TFSI e V6 quattro | 9/2020 – 7/2021 |
Audi Q7 II Facelift 55 TFSI e V6 quattro (290 kW, 22.00 kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II Facelift 55 TFSI e V6 quattro | 4/2024 – 4/2026 |
Audi Q7 II Facelift 60 TFSI e V6 quattro (335 kW, 17.30 kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II Facelift 60 TFSI e V6 quattro | 12/2019 – 9/2020 |
Audi Q7 II Facelift 60 TFSI e V6 quattro (340 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II Facelift 60 TFSI e V6 quattro | 9/2020 – 7/2021 |
Audi Q7 II Facelift 60 TFSI e V6 quattro (360 kW, 22.00 kWh)Plug-in hybrid Audi Q7 | II Facelift 60 TFSI e V6 quattro | 4/2024 – 4/2026 |
Audi Q8 4M 55 TFSI e V6 quattro (280 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q8 | 4M 55 TFSI e V6 quattro | 10/2020 – 7/2022 |
Audi Q8 4M 60 TFSI e V6 quattro (340 kW, 14.40 kWh)Plug-in hybrid Audi Q8 | 4M 60 TFSI e V6 quattro | 10/2020 – 7/2022 |
Audi Q8 4M Facelift 55 TFSI e V6 quattro (290 kW, 22.00 kWh)Plug-in hybrid Audi Q8 | 4M Facelift 55 TFSI e V6 quattro | 4/2024 – súčasnosť |
Audi Q8 4M Facelift 60 TFSI e V6 quattro (360 kW, 22.00 kWh)Plug-in hybrid Audi Q8 | 4M Facelift 60 TFSI e V6 quattro | 4/2024 – súčasnosť |
Audi Q8 E-tron 50 quattro (250 kW, 89.00 kWh)Elektromobil Audi Q8 E-tron | 50 quattro | 11/2022 – 11/2024 |
Audi Q8 E-tron 55 quattro (300 kW, 106.00 kWh)Elektromobil Audi Q8 E-tron | 55 quattro | 11/2022 – 11/2024 |
Audi Q8 E-tron Sportback 50 quattro (250 kW, 89.00 kWh)Elektromobil Audi Q8 E-tron Sportback | 50 quattro | 11/2022 – 11/2024 |
Audi Q8 E-tron Sportback 55 quattro (300 kW, 106.00 kWh)Elektromobil Audi Q8 E-tron Sportback | 55 quattro | 11/2022 – 11/2024 |
Audi RS5 B10 2.9 TFSI V6 quattro (470 kW, 22.00 kWh)Plug-in hybrid Audi RS5 | B10 2.9 TFSI V6 quattro | 2/2026 – súčasnosť |
Audi RS5 Avant B10 2.9 TFSI V6 quattro (470 kW, 22.00 kWh)Plug-in hybrid Audi RS5 Avant | B10 2.9 TFSI V6 quattro | 2/2026 – súčasnosť |
Audi SQ8 E-tron (370 kW, 106.00 kWh)Elektromobil Audi SQ8 E-tron | 4/2023 – 11/2024 | |
Audi SQ8 E-tron Sportback (370 kW, 106.00 kWh)Elektromobil Audi SQ8 E-tron Sportback | 4/2023 – 11/2024 | |
Bentley Bentayga (facelift 2020) (340 kW, kWh)Plug-in hybrid Bentley Bentayga | (facelift 2020) | 9/2022 – súčasnosť |
Bentley Bentayga 3.0 V6 TFSi AWD (330 kW, 13.30 kWh)Plug-in hybrid Bentley Bentayga | 3.0 V6 TFSi AWD | 1/2018 – 12/2020 |
Bentley Bentayga Facelift 3.0 V6 TFSi AWD (340 kW, 14.50 kWh)Plug-in hybrid Bentley Bentayga | Facelift 3.0 V6 TFSi AWD | 9/2022 – súčasnosť |
Bentley Bentayga Facelift 3.0 V6 TFSi AWD 5 Seat (330 kW, 13.30 kWh)Plug-in hybrid Bentley Bentayga | Facelift 3.0 V6 TFSi AWD 5 Seat | 1/2021 – 9/2022 |
Bentley Continental GT IV 4.0 V8 TFSi High Performance AWD DCT (500 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Bentley Continental GT | IV 4.0 V8 TFSi High Performance AWD DCT | 4/2025 – súčasnosť |
Bentley Continental GT IV 4.0 V8 TFSi Ultra Performance AWD DCT (575 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Bentley Continental GT | IV 4.0 V8 TFSi Ultra Performance AWD DCT | 6/2024 – súčasnosť |
Bentley Continental GTC IV 4.0 V8 TFSi High Performance AWD DCT (500 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Bentley Continental GTC | IV 4.0 V8 TFSi High Performance AWD DCT | 4/2025 – súčasnosť |
Bentley Continental GTC IV 4.0 V8 TFSi Ultra Performance AWD DCT (575 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Bentley Continental GTC | IV 4.0 V8 TFSi Ultra Performance AWD DCT | 6/2024 – súčasnosť |
Bentley Flying Spur III 2.9 V6 AWD (400 kW, 14.10 kWh)Plug-in hybrid Bentley Flying Spur | III 2.9 V6 AWD | 1/2021 – 12/2024 |
Bentley Flying Spur IV 4.0 V8 TFSi High Performance AWD DCT (500 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Bentley Flying Spur | IV 4.0 V8 TFSi High Performance AWD DCT | 4/2025 – 12/2026 |
Bentley Flying Spur IV 4.0 V8 TFSi Ultra Performance AWD DCT (575 kW, 21.80 kWh)Plug-in hybrid Bentley Flying Spur | IV 4.0 V8 TFSi Ultra Performance AWD DCT | 9/2024 – 12/2026 |
Nenašli ste svoje vozidlo? Nové profily pridávame priebežne. Kontaktujte nás